豊田旧区分:豊田
豊田富里農村公園とよだとみさとのうそんこうえん
L1 公開情報のみ(現地調査前) トイレ駐車場砂場遊具
磐田市富里436-1
撮影日:未撮影 / 現地確認日:未実施 / データ更新:2026-08-15
この公園はまだ現地調査(踏査)前です。以下は磐田市のオープンデータと公式サイト施設ガイドをもとにした公開情報のみで、遊具の対象年齢・トイレの様式・おむつ替え台・駐車台数・日陰・リスク情報などの親目線項目は「現地調査待ち」と表示しています。踏査が済み次第、実写付きで更新します。
写真
撮影予定。全園共通の標準カット(入口/全景/遊具全景/各遊具の年齢表示/幼児遊具/トイレ外観・内部/駐車場/駐車場からの動線/水道/日陰・ベンチ/地面/柵・出入口/周辺環境)を同じ順序で撮影し、公園同士を比較できるようにします。
市公式サイトの掲載写真:施設ガイド 豊田富里農村公園(磐田市)
基本情報(公開情報)
| 所在地 | 磐田市富里436-1 |
|---|---|
| 地区 | 豊田(富里) 旧区分:豊田 |
| 種別 | 都市公園|住区基幹公園/近隣公園 |
| 面積 | 約13,382㎡ 調整区域 |
| 市データの設備欄 | トイレ:○ 障害者用トイレ:— 砂場:○ 遊具:○ 出典:磐田市都市公園一覧(オープンデータ・CC BY)。「—」は記載なしで、設備が無いことを保証するものではありません。 |
| 駐車場(市記載) | 有り |
| 交通アクセス(市記載) | 県道磐田天竜線上気賀交差点より西へ約500m |
| 園内施設(市記載) | ブランコ、滑り台、鉄棒、砂場、バスケットゴール、サッカーゴール、トイレ |
| バリアフリー(市記載) | 一般駐車場 |
| 市公式ページ | 施設ガイド 豊田富里農村公園(市ページ更新日 2025年2月25日) |
| 管理 | 磐田市 都市整備課(0538-37-4806) |
地図
Googleマップで開く ここへのルート OpenStreetMap
緯度経度:34.750853, 137.828593(市オープンデータによる)
親目線チェック(現地調査待ち)
遊具
| 遊具リスト(対象年齢) | 現地調査待ち(踏査予定) |
|---|---|
| 幼児(0〜3歳)向け遊具 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| バケット型ブランコ | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 大型複合遊具 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| ボール遊び | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 健康器具 | 現地調査待ち(踏査予定) |
トイレ
| トイレ | あり |
|---|---|
| 洋式 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 和式 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| おむつ替え台 ★ | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 子ども用便座・補助具 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 多目的(車いす対応)トイレ | なし |
| トイレなしの場合の最寄り代替 | 現地調査待ち(踏査予定) |
駐車場
| 駐車場 | あり |
|---|---|
| 台数 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 料金 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 駐車場→遊び場の動線 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| ベビーカーで通れるか | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 駐車場なしの場合の停め方 | 現地調査待ち(踏査予定) |
快適性
| 日陰 | 現地調査待ち(踏査予定) |
|---|---|
| 日陰の時間帯メモ | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 東屋 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| ベンチ | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 水道・手洗い場 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 水遊び | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 自動販売機 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 地面の材質 | 現地調査待ち(踏査予定) |
移動性・見通し
| ベビーカー走行 | 現地調査待ち(踏査予定) |
|---|---|
| 入口の段差・園路 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| ベンチからの見通し | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 広さ感・混雑傾向 | 現地調査待ち(踏査予定) |
周辺
| コンビニ | 現地調査待ち(踏査予定) |
|---|---|
| スーパー | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 小児科 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 薬局 | 現地調査待ち(踏査予定) |
季節
| 桜 | 現地調査待ち(踏査予定) |
|---|---|
| 紅葉 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 花の見どころ | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 夏の暑さメモ | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 蚊の多さ | 現地調査待ち(踏査予定) |
知っておきたいリスク(現地調査待ち)
良いことだけでは判断できません。宅建士として日常的にハザード・現地調査を行う当社が、公園ごとのリスクを事実ベースで、煽らずに記載します。安全を保証するものではなく、保護者が目を離さないための情報です。
| 道路への飛び出し(柵・出入口) | 現地調査待ち(踏査予定) |
|---|---|
| 水域(池・川・水路) | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 洪水浸水想定 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 津波警戒区域 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 土砂災害警戒区域 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 指定緊急避難場所 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 遊具の状態(使用禁止など) | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 見通し・死角 | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 夏の熱リスク | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 蜂・毛虫など | 現地調査待ち(踏査予定) |
| 駐車場内の動線 | 現地調査待ち(踏査予定) |
関連リンク
出典・情報の鮮度
- 磐田市都市公園一覧(磐田市オープンデータ)(http://linkdata.org/work/rdf1s3748i、CC BY 3.0、磐田市)取得日 2026-08-15
- 磐田市公式サイト 施設ガイド 豊田富里農村公園(https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shisetsu_guide/koen_shisetsu/kouen/1003422.html)取得日 2026-08-15
- 現地踏査:未実施(踏査予定)
掲載内容は上記日時点のものです。遊具の撤去・工事・閉鎖など最新の状況は現地および磐田市都市整備課にご確認ください。誤りや変化にお気づきの方は情報提供・訂正からお知らせください。